Mihaela STOICA
Alte legislaturi
Sunteti aici: | Prima pagina > Legislatura 2008-2012 / Camera Deputaților > Mihaela Stoica > Curriculum Vitae |
Camera Deputaților
Legislatura 2008-2012
Informații personale
Naționalitate | română |
Data nasterii | 06 a lunii iulie 1967 |
Loc de muncă vizat/Domeniu ocupațional
Deputat în circumscripția electorală nr.29 NEAMȚ, colegiul uninominal nr.2 |
Experiență profesională
Perioada | 1992 - 2005 |
Funcția sau postul ocupat | Manager |
Activități și responsabilități principale | Coordonarea activității firmei, activități specifice manageriale. |
Numele si adresa angajatorului | Mondoprod Arpimex Aleea Tineretului nr.31, Piatra Neamț (România) |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Confecții textile-pielărie |
Perioada | 2004 - 2005 |
Funcția sau postul ocupat | Consilier Local |
Numele si adresa angajatorului | Municipiul Piatra Neamț (România) |
Perioada | 2005 - 2008 |
Funcția sau postul ocupat | Viceprimar |
Activități și responsabilități principale | implementarea proiectelor pentru care s-a obținut finanțare europeană, urmărirea aplicării regulamentului local de urbanism, implementarea proiectelor de amenajare urbanistică, alte activități specifice |
Numele si adresa angajatorului | Primăria Municipiului Piatra Neamț Str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamț (România) |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Administrație publică |
Perioada | 2008 - 2009 |
Funcția sau postul ocupat | City-manager |
Activități și responsabilități principale | supravegherea activității departamentelor primariei, coordonarea activității serviciilor publice de interes local, pregatirea proiectelor bugetelor anuale, coordonarea activităților de implementare a proiectelor cu fonduri europene |
Numele si adresa angajatorului | Primăria Municipiului Piatra Neamț Str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8,, Piatra Neamț (România) |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Administratie publică |
Perioada | 2009 → |
Funcția sau postul ocupat | Deputat în circumscripția electorală nr.29 NEAMȚ, colegiul uninominal nr.2 |
Activități și responsabilități principale |
- Membru în comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic (din mar. 2011) - Membru în comisia pentru muncă și protecție socială (iun. 2010 - mar. 2011) |
Numele si adresa angajatorului |
Parlamentul României - Camera Deputaților Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucurețti (România) |
Educație și formare
Perioada | 1985 - 1991 |
Calificarea/diploma obținută | Inginer diplomat / Diplomă de licență |
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Tehnologii textile, cercetare fundamentală si aplicativă in industria textilă |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | Institutul Politehnic Iasi (Facultatea de Textile) |
Perioada | 2005 - 2006 |
Calificarea/diploma obținută | Master în Administrație Publică |
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | Competențe în domeniul managementului public, resurselor umane in administrația publică, managementul conflictelor, managementul calității, comunicare organizațională |
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | Academia de Studii Economice Bucuresti, (Facultatea de Management) |
Aptitudini și competențe personale
Limbi străine cunoscute | Engleză, Franceză | Autoevaluare Nivel european (*) |
Înțelegere | Vorbire | Scriere |
Ascultare | Citire | Participare la conversație |
Discurs oral | Exprimare scrisă | |
Engleză | C1 - Utilizator experimentat | C1 - Utilizator experimentat | C1 - Utilizator experimentat | C1 - Utilizator experimentat | C1 - Utilizator independent |
Franceză | C1 - Utilizator experimentat | C1 - Utilizator experimentat | C1 - Utilizator experimentat | C1 - Utilizator experimentat | C1 - Utilizator independent | (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine |
Competențe și abilități sociale |
- o bună capacitate de comunicare; - clasificare, asimilare ți întelegere rapidă a informațiilor primite; - spirit de echipă; - capacitate de adaptare sporită; - adaptabilitate și flexibilitate în relațiile interumane; - interes pentru dezvoltarea profesională continuă. |
Competențe și aptitudini organizatorice |
- leadership - experiență mare dobândită în funcția de viceprimar; - autonomie în activitate; - abilitatea de a optimiza si prioritiza responsabilitătile si timpul necesar rezolvării acestora ( experiență organizatorică); - gândire analitică si strategică; - spirit de inițiativă, dinamism. |
Competențe și aptitudini tehnice | O bună cunoaștere a proceselor de control al calității în domeniul industriei uțoare. |
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului | O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel PowerPoint, Outlook); |
Permis de conducere | B |
Informații suplimentare
Activitate parlamentară: - Luări de cuvânt: 14 (în 8 ședințe) - Declarații politice: 1 - Propuneri legislative initiate: 33 - Întrebari și interpelari: 37 Competențe si experiență în următoarele domenii de activitate parlamentară: - autonomia locală, organizarea administrativ-teritorială ți administrație publică locală ( dobândite atât ca viceprimar - cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă administrațiile publice locale- cât ți ca membru în Comisia parlamentară pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic); - asistența socială (ajutoare materiale, gratuități), ajutoare materiale pentru persoane defavorizate, ocuparea forței de muncă - problematică de care m-am ocupat activ atât în perioada mandatului de viceprimar cât ți în perioada mandatului de parlamentar. |
12.01.2013