Ileana Cristina DUMITRACHE
Sunteti aici: | Prima pagina > Legislatura 2008-2012 / Camera Deputaților > Ileana Cristina Dumitrache > Curriculum Vitae |
Camera Deputaților
Legislatura 2008-2012
Informații personale | ||||||||||
cristina.dumitrache@cdep.ro | ||||||||||
Naționalitate | ROMANA | |||||||||
Data nașterii | 01.12.1982 | |||||||||
Experiența profesională | ||||||||||
Perioada | DECEMBRIE 2008 - PREZENT | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | DEPUTAT DIN PARTEA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT | |||||||||
Numele și adresa angajatorului | PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR | |||||||||
Perioada | IUNIE 2008- NOIEMBRIE 2008 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | CONSILIER JUDEȚEAN | |||||||||
Numele și adresa angajatorului | CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ | |||||||||
Perioada | 2005-2008 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | DIRECTOR MARKETING | |||||||||
Activități și responsabilități principale | MANAGEMENT | |||||||||
Numele și adresa angajatorului | SC. EUROSANTIS SRL | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | ECONOMIE | |||||||||
Perioada | 2008 - FEBRUARIE 2009 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | SEF DEPARTAMENT COMUNICARE | |||||||||
Numele și adresa angajatorului | SC 2X1 HOLDING SA | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | RESURSE UMANE | |||||||||
Educație și formare | ||||||||||
Perioada | 1997-2000 | |||||||||
Calificarea / diploma obținută | LICEU | |||||||||
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | MATEMATICA-FIZICA | |||||||||
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN | |||||||||
Perioada | 2000-2002 | |||||||||
Nivelul în clasificarea națională sau internațională | CONTINUARE STUDII LICEALE MAREA BRITANIE -CAMBRIDGE CENTER FOR SIXTH FORM STUDIES | |||||||||
Calificarea / Diploma obținută | A- LEVELS (ECHIVALENT BACALAUREAT) | |||||||||
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | ECONOMIE, MATEMATICA, ITALIANA,FRANCEZA,SPANIOLA,ARTA SI TEXTILE | |||||||||
Perioada | 2002-2007 - STUDII UNIVERSITARE | |||||||||
Calificarea / Diploma obținută | BACHELOR’S DEGREE (DIPLOMĂ DE LICENȚĂ) | |||||||||
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | STUDII DE AFACERI SI LIMBI STRAINE | |||||||||
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON | |||||||||
Perioada | 2004-2005 - STUDII ERASMUS ITALIA | |||||||||
Calificarea / Diploma obținută | - | |||||||||
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite | MARKETING SI PICTURA | |||||||||
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | UNIVERSITA DI BOLOGNA | |||||||||
Aptitudini și competențe personale |
|
|||||||||
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | ||||||||||
Autoevaluare |
Înțelegere | Vorbire | Scriere | |||||||
Ascultare | Citire | Participare la conversație | Discurs oral | Exprimare scrisă |
||||||
Limba engleza |
F.B. | F.B. | F.B. | F.B. | F.B. | |||||
Limba franceza |
F.B. | F.B. | F.B. | F.B. | F.B. | |||||
Limba italiana |
F.B. | F.B. | F.B. | F.B. | F.B. | |||||
Limba spaniola |
F.B. | F.B. | F.B. | F.B. | F.B. | |||||
Competențe și abilități sociale |
|
|||||||||
Competențe și abilități organizatorice |
|
|||||||||
Activitate politică | ||||||||||
Membru PSD Constanța din | 2001 | |||||||||
Activitate politică - funcții deținute in Parlamentul României |
|
|||||||||
Activitate politică - funcții deținute in partid |
|
|||||||||
Implicare in proiecte si programe politice ale PSD |
|
|||||||||
Competențe și aptitudini tehnice |
|
|||||||||
Competențe și aptitudini artistice |
|
|||||||||
Permis(e) de conducere |
|
15.02.2021