|
RAPORT privind situația macroeconomică pentru anul 2005 și proiecția acesteia pe anii 2006-2008
|
|
Forma inițiatorului
|
|
Avizul Consiliului Legislativ
|
|
Anexa 1 | - | BUGETUL DE STAT pe anii 2003-2005 - SINTEZA - |
|
Anexa 2 | - | SINTEZA cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz pe anii 2003-2005 |
|
Anexa 3 | - | Ordonatorii principali de credite - LISTA autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice centrale pe anul 2005 |
|
Anexa 3/01 | - | Administrația Prezidențială |
|
Anexa 3/02 | - | Senatul României |
|
Anexa 3/03 | - | Camera Deputaților |
|
Anexa 3/04 | - | Înalta Curte de Casație și Justiție |
|
Anexa 3/05 | - | Curtea Constituțională |
|
Anexa 3/06 | - | Consiliul Legislativ |
|
Anexa 3/07 | - | Curtea de Conturi |
|
Anexa 3/08 | - | Consiliul Concurenței |
|
Anexa 3/09 | - | Avocatul Poporului |
|
Anexa 3/10 | - | Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității |
|
Anexa 3/11 | - | Consiliul Național al Audiovizualului |
|
Anexa 3/12 | - | Cancelaria Primului-Ministru |
|
Anexa 3/13 | - | Secretariatul General al Guvernului |
|
Anexa 3/14 | - | Ministerul Afacerilor Externe |
|
Anexa 3/15 | - | Ministerul Integrării Europene |
|
Anexa 3/16 | - | Ministerul Finanțelor Publice |
|
Anexa 3/17 | - | Ministerul Justiției |
|
Anexa 3/18 | - | Ministerul Apărării Naționale |
|
Anexa 3/19 | - | Ministerul Administrației și Internelor |
|
Anexa 3/20 | - | Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei |
|
Anexa 3/21 | - | Ministerul Economiei și Comerțului |
|
Anexa 3/22 | - | Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale |
|
Anexa 3/23 | - | Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor |
|
Anexa 3/24 | - | Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului |
|
Anexa 3/25 | - | Ministerul Educației și Cercetării |
|
Anexa 3/26 | - | Ministerul Sănătății |
|
Anexa 3/27 | - | Ministerul Culturii și Cultelor |
|
Anexa 3/28 | - | Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației |
|
Anexa 3/29 | - | Autoritatea Națională de Control |
|
Anexa 3/30 | - | Ministerul Public |
|
Anexa 3/31 | - | Parchetul Național Anticorupție |
|
Anexa 3/32 | - | Serviciul Român de Informații |
|
Anexa 3/33 | - | Serviciul de Informații Externe |
|
Anexa 3/34 | - | Serviciul de Protecție și Pază |
|
Anexa 3/35 | - | Serviciul de Telecomunicații Speciale |
|
Anexa 3/36 | - | Administrația Națională a Rezervelor de Stat |
|
Anexa 3/37 | - | Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale |
|
Anexa 3/38 | - | Academia Română |
|
Anexa 3/39 | - | Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor |
|
Anexa 3/40 | - | Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 |
|
Anexa 3/41 | - | Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor |
|
Anexa 3/42 | - | Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat |
|
Anexa 3/43 | - | Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării |
|
Anexa 3/44 | - | Agenția Națională de Presă ROMPRES |
|
Anexa 3/45 | - | Institutul Cultural Român |
|
Anexa 3/46 | - | Societatea Română de Radiodifuziune |
|
Anexa 3/47 | - | Societatea Română de Televiziune |
|
Anexa 3/49 | - | Consiliul Superior al Magistraturii |
|
Anexa 3/50 | - | Autoritatea Electorală Permanentă |
|
Anexa 3/65 | - | Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale |
|
Anexa 4 | - | SUME defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social și ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, potrivit legii, pe anul 2005 |
|
Anexa 5 | - | SUME defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap, cultură și culte și echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005 |
|
Anexa 6 | - | CRITERIUL CAPACITATE FINANCIARĂ de repartizare pe unități administrativ-teritoriale a sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, pe anul 2005, potrivit art.29 alin(3) și (5) din OUG nr.45/2003, privind finanțele publice locale |
|
Anexa 7 | - | SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrată populației pe anul 2005 |
|
Anexa 8 | - | SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, susținerea sistemului de protecție a copilului, creșelor și centrelor județene și locale de consultanță agricolă, pe anul 2005 |
|
Anexa 8a | - | SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2005 |
|
Anexa 8b | - | SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, pe anul 2005 |
|
Anexa 9 | - | SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2005 |
|
Anexa 10 | - | NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanțat pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2005 |
|
Anexa 11 | - | CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI care se prevăd în bugetele locale pe anul 2005 |
|
Anexa 12 | - | BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE |
mai multe documente la caseta electronica a deputatului |