Sunteți aici: | Prima pagină > Urmarirea procesului legislativ > Pl-x 617/2005 |
Urmarirea procesului legislativ
Camera Deputatilor
Propunere legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur
Nr. înregistrare: | ||||||||||||||||||||||
- B.P.I.: | 856/29-11-2005 | |||||||||||||||||||||
- Camera Deputatilor: | 617/05.12.2005 | |||||||||||||||||||||
- Senat: | L470/21.09.2005 | |||||||||||||||||||||
Procedura legislativa: | cf. Constitutiei revizuita în 2003 | |||||||||||||||||||||
Camera decizionala: | Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||
Tip initiativa: | Propunere legislativa | |||||||||||||||||||||
Caracter: | ordinar | |||||||||||||||||||||
Procedura de urgenta: | nu | |||||||||||||||||||||
Stadiu: | procedura legislativa încetata prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||
Initiator: | 13 deputati+senatori, din care:
| |||||||||||||||||||||
Consultati: |
|
Derularea procedurii legislative
Data |   | Actiunea | |||||||
![]() |
|||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SE | ||||
![]() | |||||||||
21.04.2005 |
Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b185
![]() ![]() ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
28.04.2005 | trimis pentru punct de vedere la Guvern | ||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 16.05.2005) | |||||||||
![]() | |||||||||
04.05.2005 |
primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 465/04.05.2005 (favorabil)
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
15.09.2005 |
primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 2084/15.09.2005 (negativ)
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
21.09.2005 | trimis pentru raport la Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului (TERMEN: 12/10/2005) | ||||||||
![]() | |||||||||
cu nr.L470 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată | |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 11/10/2005) | |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități (TERMEN: 11/10/2005) | |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de șanse (TERMEN: 11/10/2005) | |||||||||
![]() | |||||||||
Termen depunere amendamente: 11/10/2005 | |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital (TERMEN: 11/10/2005) | |||||||||
![]() | |||||||||
12.10.2005 | Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital transmite avizul cu nr. 1111-NEGATIV | ||||||||
![]() | |||||||||
Comisia pentru egalitatea de șanse transmite avizul cu nr. 86-NEGATIV | |||||||||
![]() | |||||||||
13.10.2005 | Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități transmite avizul cu nr. 122-NEGATIV | ||||||||
![]() | |||||||||
14.10.2005 |
Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 243-NEGATIV
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
24.11.2005 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||||
![]() | |||||||||
28.11.2005 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||||
![]() | |||||||||
respins de Senat (nr. voturi: DA= 52 NU=22 AB=4)
![]() ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CD | ||||
![]() | |||||||||
05.12.2005 | înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere | ||||||||
![]() | |||||||||
prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
| |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru raport la:
termen depunere amendamente: 16.12.2005 termen depunere raport: 22.12.2005
| |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la:
| |||||||||
![]() | |||||||||
13.12.2005 |
primire aviz de la:
| ||||||||
![]() | |||||||||
22.12.2005 |
primire raport (nr.597) de respingere de la:
face parte din categoria legilor ordinare
| ||||||||
![]() | |||||||||
06.02.2006 | înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor | ||||||||
![]() | |||||||||
09.03.2006 |
dezbatere în plenul Camerei Deputatilor(rămasă pentru votul final) consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
14.03.2006 |
respinsa de catre Camera Deputatilor rezultat vot (pentru respingere): pentru=159, contra=30, abtineri=4, nu au votat=2 consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||||
![]() | ![]() |