Sunteți aici: | Prima pagină > Urmarirea procesului legislativ > Pl-x 267/2006 |
Urmarirea procesului legislativ
Camera Deputatilor
Propunere legislativă privind controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcții publice
Nr. înregistrare: | ||||||||||||||||||||||
- B.P.I.: | 325/06-04-2006 | |||||||||||||||||||||
- Camera Deputatilor: | 267/10.04.2006 | |||||||||||||||||||||
- Senat: | L86/02.02.2006 | |||||||||||||||||||||
Procedura legislativa: | cf. Constitutiei revizuita în 2003 | |||||||||||||||||||||
Camera decizionala: | Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||
Tip initiativa: | Propunere legislativa | |||||||||||||||||||||
Caracter: | ordinar | |||||||||||||||||||||
Procedura de urgenta: | nu | |||||||||||||||||||||
Stadiu: | procedura legislativa încetata prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||||||||||||||||
Initiator: | 10 deputati+senatori, din care:
| |||||||||||||||||||||
Consultati: |
|
Derularea procedurii legislative
Data |   | Actiunea | |||||||
![]() |
|||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SE | ||||
![]() | |||||||||
04.10.2005 |
Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b596 (adresa nr.XIV/286/03/10/2005)
![]() ![]() ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
06.10.2005 | trimis pentru punct de vedere la Guvern | ||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 21.10.2005) | |||||||||
![]() | |||||||||
18.10.2005 |
primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 1426/18.10.2005 (favorabil)
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
03.01.2006 |
primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 3409/03.01.2006 (negativ)
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
02.02.2006 | trimis pentru raport la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 15/03/2006) | ||||||||
![]() | |||||||||
cu nr.L86 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată | |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 08/03/2006) | |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de șanse (TERMEN: 08/03/2006) | |||||||||
![]() | |||||||||
Termen depunere amendamente: 08/03/2006 | |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului (TERMEN: 08/03/2006) | |||||||||
![]() | |||||||||
14.02.2006 | Comisia pentru egalitatea de șanse transmite avizul cu nr. 10-NEGATIV | ||||||||
![]() | |||||||||
08.03.2006 | Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 92-NEGATIV | ||||||||
![]() | |||||||||
15.03.2006 |
Comisia pentru sănătate publică depune raportul cu nr. 98-NEGATIV
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
22.03.2006 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||||
![]() | |||||||||
30.03.2006 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||||
![]() | |||||||||
05.04.2006 | înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului | ||||||||
![]() | |||||||||
respins de Senat (nr. voturi: DA= 39 NU=20 AB=3)
![]() ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CD | ||||
![]() | |||||||||
10.04.2006 | înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere | ||||||||
![]() | |||||||||
prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
| |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru raport la:
termen depunere amendamente: 05.05.2006 termen depunere raport: 18.05.2006
| |||||||||
![]() | |||||||||
trimis pentru aviz la:
| |||||||||
![]() | |||||||||
03.05.2006 |
primire aviz de la:
| ||||||||
![]() | |||||||||
25.05.2006 |
primire raport (nr.267) de respingere de la:
face parte din categoria legilor ordinare
| ||||||||
![]() | |||||||||
29.05.2006 | înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor | ||||||||
![]() | |||||||||
31.05.2006 |
dezbatere în plenul Camerei Deputatilor(rămasă pentru votul final) consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
06.06.2006 |
respinsa de catre Camera Deputatilor rezultat vot (pentru respingere): pentru=199, contra=25, abtineri=23, nu au votat=1 consultati stenograma sedintei sau înregistrarea video
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Camera Deputatilor | |||||||||
![]() | ![]() |