Informații personale | |
Naționalitate | Română |
Data nașterii | 21/01/1954 |
|
|
Experiența profesională | |
Perioada | 11. dec. 2016 |
Funcția sau postul ocupat | Deputat |
Activități și responsabilități principale | Legiferare |
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul României |
|
|
Perioada | 07/2016 - prezent |
Funcția sau postul ocupat | Consilier pe probleme economice al Directorului General |
Activități și responsabilități principale | Conducerea, dezvoltarea și stabilirea strategiei pe probleme economice |
Numele și adresa angajatorului | S.A. APĂ CANAL S.A. |
Tipul activității sau sectorul de activitate | Operator Regional al serviciului de alimentare cu apa și canalizare |
|
|
Experiența profesională | 2012 - 2016
- Viceprimar al Municipiului Galați
2008 - 2012
- Administrator public al Municipiului Galați
2005 - 2008
- Economist principal in Societatea Management C.N.F.R. Galați
2001 - 2005
- Director General al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați
1999 - 2001
- Director Comercial al Societății Comerciale de Vinificație și Băuturi Galați
1997 - 1999
- Director Adjunct al S.C. Morărit, Panificație S.A. Galați
1978 - 1997
- Economist
- Șef alimentație publică
- Șef serviciu comercial
- Vicepreședinte
- Președinte
- Uniunea Județeană a Coperativelor de Consum si Credit Galați
|
|
|
Educație și formare | |
Perioada | 2011 |
Calificarea | Curs de formare profesională pentru administratorii publici |
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Ministerul Administrației si Internelor , Unitatea Centrală pentru Reformă a Administrației Publice |
|
|
Perioada | 2006 |
Calificarea | Curs privind atribuțiile membriilor C.A. și a reprezentanților A.G.A. în societățiile comerciale |
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Camera de Comerț si Industrie a României |
|
|
Perioada | 1997 |
Calificarea | Curs de formare pentru managerii din industria alimentară din România în vederea integrării în Comunitatea Europeană |
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Guvernul Elen si Camera de Comerț si Industrie a României |
|
|
Perioada | 1981- 1982 |
Diploma | Cursuri Postuniversitare |
Calificarea | Management - Tehnici comerciale și bancar valutar internaționale |
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Academia de Studii Economice - București |
|
|
Perioada | 1974 - 1978 |
Diploma | Licență Științe Economice |
Calificarea | Facultatea de Comerț |
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Academia de Studii Economice, București |
|
|
Perioada | 1969 - 1973 |
Diploma | Bacalaureat |
Calificarea | Profil real |
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Liceul Teoretic „Ioan Slavici”, Panciu, Vrancea |
|
|
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE | |
Limba maternă | Română |
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | |
Autoevaluare |
Înțelegere | Vorbire | Scriere |
Nivel european (*) |
Ascultare | Citire | Participare la conversație | Discurs oral | Exprimare scrisă |
Limba franceză |
A1 |
A1 |
A1 |
A1 |
A1 |
Limba engleză |
A1 |
A1 |
A1 |
A1 |
A1 |
|
(*) Nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi străine |
|
|
Competențe de comunicare |
- Capacitatea de argumentare și convingere participând la multe dezbateri publice pe teme economice, politice si administrație publică.
|
Competențe dobândite la locul de muncă |
- Familiarizarea cu problemele specifice din administrația publică locală.
- Lucrul în echipă în cadrul proiectelor din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană
|
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului |
|
Permis de conducere |
|