Informații personale | |
Naționalitate | Română |
Data nașterii | 31.01.1960 |
Experiența profesională | |
Date (de la - până la) | 2012 - 2016 |
Denumirea și adresa angajatorului | Camera Deputatilor, str. Izvor nr 2-4, Bucuresti |
Tipul domeniului sau sectorului | Parlamentul Romaniei |
Ocupația sau poziția deținută | Deputat, Secretar al Comisiei pt invatamant, stiinta, tineret si sport |
Principalele activități și responsabilități | Participare la sedintele Comisiei, dezbaterea si votarea initiativelor legislative, activitati de secretariat, reprezentare |
Date (de la - până la) | 2000 - 2012 |
Denumirea și adresa angajatorului | Asociatia Integra Romania, str. Republicii nr. 28A, 410025 Oradea |
Tipul domeniului sau sectorului | Organizatie non-guvernamentala |
Ocupația sau poziția deținută | Director executiv |
Principalele activități și responsabilități |
- Administrarea activitatii asociatiei; reprezentarea asociatiei;
- Responsabilitati de scriere de proiecte, implementare, raportare;
- Responsabil pentru strangerea de fonduri
- Responsabilitati de marketing si publicitate
- Responsabil in implementarea programului de dezvoltare a microîntreprinderilor care oferă beneficiarilor credite, consultanță, instruire în afaceri - 2000-2008
- Responsabil pentru implementarea proiectului “Evaluarea potențialului și deprinderilor și orientare profesională pentru femei la risc”, proiect finanțat de USAID in 2003-2004.
- Responsabil pentru implementarea proiectului RURAL finanțat de ambasada Marii Britanii la București in 2002-2004, care a avut 420 beneficiari.
- Responsabil pentru implementarea proiectului de „Acces la piață pentru mici întreprinzători” finanțat de fundația Shell in 2004-2007
- Trainer în toate programele de training ale asociației
|
Date (de la - până la) | Februarie 1999 - Iunie 2000 |
Denumirea și adresa angajatorului | SC Oradexim SRL Oradea |
Tipul domeniului sau sectorului | Societate comerciala de tinichigerie-vopsitorie auto |
Ocupația sau poziția deținută | Asistent administrativ |
Principalele activități și responsabilități | Diferite responsabilitati administrative si manageriale |
Date (de la - până la) | August 1995 - Ianuarie 1999 |
Denumirea și adresa angajatorului | Societatea Misionara Romana, str. Cuza Voda 85 Oradea |
Tipul domeniului sau sectorului | Organizatie non-guvernamentala |
Ocupația sau poziția deținută | Traducator |
Principalele activități și responsabilități | Traducere de materiale diverse din limba engleza in romana si invers |
Date (de la - până la) | Octombrie 1991 - Iulie 1995 |
Denumirea și adresa angajatorului | Institutul Biblic Emanuel, str. Nufarului 87, Oradea |
Tipul domeniului sau sectorului | Invatamant superior |
Ocupația sau poziția deținută | Preparator blockflote |
Principalele activități și responsabilități | Predarea instrumentului blockflote la studentii de la facultatea de muzica |
Date (de la - până la) | Octombrie 1983 - Martie 1991 |
Denumirea și adresa angajatorului | Intreprinderea de masini-unelte Infratirea, str. Tuberozelor 26, Oradea |
Tipul domeniului sau sectorului | Industrie |
Ocupația sau poziția deținută | Inginer |
Principalele activități și responsabilități | Intocmire tehnologii pentru repere ale masinilor unelte si implementarea lor in productie |
STUDII ȘI STAGII DE PRACTICĂ | |
Date (de la - până la) | Octombrie 2010 - 2012 |
Denumirea și tipul instituției | Universitatea Oradea, Facultatea de Stiinte Socio-Umane |
Materiile principale | Master in Economie Sociala |
Date (de la - până la) | Decembrie 2010 |
Denumirea și tipul instituției | Consiliul national de formare profesionala a adultilor |
Materiile principale | Formator autorizat |
Titlul calificării obținute | Certificat de competente profesionale pentru ocupatia de Formator |
Date (de la - până la) | Septembrie - Decembrie 2009 |
Denumirea și tipul instituției | Federația Autorităților Locale din România |
Materiile principale | Noii consilieri locali - Motorul dezvoltării locale |
Date (de la - până la) | Ianuarie 2009 |
Denumirea și tipul instituției | International Leadership Institute, Washington DC, SUA |
Materiile principale | Leadership, strangere de fonduri, organizarea de campanie, comunicare |
Date (de la - până la) | Septembrie 2005 |
Denumirea și tipul instituției | Institutul international de educatie, Centrul de excelenta in conducere - Cairo, Egipt |
Materiile principale | Seminar de conducere organizationala, inteligenta emotionala, antreprenoriat ONG |
Date (de la - până la) | Aprilie 2004 |
Denumirea și tipul instituției | Enterprise Development International, Fairfax, Virginia - organizatie non-guvernamentala |
Materiile principale | Evaluarea impactului unui program si strangere de fonduri |
Date (de la - până la) | Iunie 2001 |
Denumirea și tipul instituției | Conferinta CMED Microenterprise Development, Cholburi, Tailanda |
Materiile principale | Dezvoltarea microintreprinderilor |
Date (de la - până la) | Iunie 2000 |
Denumirea și tipul instituției | Microenterprise Development Institute, invatamant superior, New Hampshire, SUA |
Materiile principale | Dezvoltarea microintreprinderilor |
Titlul calificării obținute | Certificat de apreciere |
Date (de la - până la) | 1978-1983 |
Denumirea și tipul instituției | Facultatea de mecanica Cluj Napoca |
Materiile principale | Tehnologia constructiilor de masini |
Titlul calificării obținute | Diploma de inginer |
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE | |
Limba maternă | Română |
Limba străine | |
| Engleza |
- citit | Excelent |
- scris | Excelent |
- vorbit | Excelent |
| Franceza |
- citit | Bine |
- scris | Bine |
- vorbit | Bine |
Aptitudini și competențe sociale |
- 2008-2012, consilier in Consiliul local al municipiului Oradea, Presedinte al Comisiei de munca, sanatate, familie, protectie sociala si protectia copilului.
Empatie, disponibilitate de ascultare, înțelegere pentru cei cu probleme
|
Aptitudini și competențe organizatorice |
- In slujbele si pozitiile diferite pe care le-am avut in cariera mea profesionala, am invatat sa fiu foarte organizata si eficienta in munca mea.
Observ oportunitatile din jurul meu si initiez proiecte care sa le transforme in realitate.
|
Competențe tehnice |
- Utilizare PC: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Social media
|
Permis de conducere |
|
MEMBRU PNL |
|
Anul inscrierii |
|
Membru al organizatiei PNL |
|
Functia |
- Vicepresedinte PNL Oradea
- Vicepresedinte PNL Bihor
- Presedinte OFL Oradea
- Secretar al Grupului Parlamentar al PNL din Camera Deputatilor
- Secretar al Comisiei pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport
|